Řezivo a materiál
| Kód | Materiál | Rozměr | Jednotka | Profil |
|---|---|---|---|---|
| 104100300 | hranoly Western red cedar No. 2 Clear | m3 | ![]() |
|
| 104100300 | hranoly Western red cedar premium knotty | m3 | ||
| dodávané rozměry 105, 155 x 155, 205, 255, 305 | m3 |
| Kód | Materiál | Rozměr | Jednotka | Profil |
|---|---|---|---|---|
| 600010026 | řezivo Jatoba, 8-12% vlhkost | 26 | m3 | |
| 600010041 | řezivo Jatoba, 8-12% vlhkost | 41 | m3 | |
| 600010052 | řezivo Jatoba, 8-12% vlhkost | 52 | m3 | |
| 600010063 | řezivo Jatoba, 8-12% vlhkost | 63 | m3 | |
| 600020026 | řezivo Merbau, 8-12% vlhkost | 26 | m3 | |
| 600020052 | řezivo Merbau, 8-12% vlhkost | 52 | m3 | |
| 600030026 | řezivo Merbau, 8-12% vlhkost | 26 | m3 | |
| 600030052 | řezivo Merbau, 8-12% vlhkost | 52 | m3 |
| Kód | Materiál | Rozměr | Jednotka | Profil |
|---|---|---|---|---|
| 600040812 | řezivo Iroko - bulus, 8-12% vlhkost | 26, 59, 80 | m3 | ![]() |
| 600050812 | řezivo Padouk - bulus, 8-12% vlhkost | 26, 59, 80 | m3 | |
| 600060812 | řezivo Wenge - bulus, 8-12% vlhkost | 26, 59, 80 | m3 | |
| 600070812 | řezivo Doussie - bulus, 8-12% vlhkost | 26, 59, 80 | m3 |

